Новостройки в городе San Juan de Alicante, Испания
Найдите 25 предложений всех видов новой недвижимости от квартир в строящихся зданиях или урбанизациях до отдельных коттеджей и вилл.
Популярные районы города San Juan de Alicante, для покупки новой недвижимости
Жилье в новых жилых комплексах San Juan de Alicante. Самые горячие предложения по ценам застройщиков
Основные категории недвижимости в новостройках
Выберите категорию нового дома который вы ищете, предложения для всех недавно построенных или строящихся объектов.
Самые интересные предложения новой недвижимости
Смотреть все (25) Лучшие предложения на рынке San Juan de Alicante для покупки квартиры или дома
В строительстве
ТОП
В строительстве
В проекте
В строительстве
В проекте
В строительстве
В проекте
В строительстве
Самые популярные запросы новостроек в городе San Juan de Alicante
Запросы о продаже новой недвижимости по всему городу San Juan de Alicante, которые часто спрашивают.
Состояние
Покупка новых квартир
По году сдачи
Другие характеристики
Популярные услуги при покупке новой недвижимости
Смотреть все (7) Все предложения новостроек в San Juan de Alicante
Эксклюзивный список новостроек в городе San Juan de Alicante, а также основная статистика цен для продвижения нового строительства.
El nombre de la promoción | Всего объектов | Город | Средняя цена | Средняя цена за м² | Агент продавца |
---|---|---|---|---|---|
Residencial Sierra Aitana | 8 | San Juan de Alicante | 655 000 € | 7 537 € | Nuevos Edificios |
SIDI by TM 2ª Fase | 59 | San Juan de Alicante | 1 975 000 € | 7 314 € | TM Grupo |
Zen Parque Ansaldo San Juan | 17 | San Juan de Alicante | 257 500 € | 2 782 € | Fincas San Juan |
Residencial Soho Sant Joan | 39 | San Juan de Alicante | 138 500 € | 2 198 € | PINARES |
Villas de la Font | 21 | San Juan de Alicante | 730 000 € | 2 952 € | Villas de la Font |
Residencial Nou Nazhar | 45 | San Juan de Alicante | 359 000 € | 2 301 € | Metrovacesa |
Levante Dreams | — | San Juan de Alicante | 404 600 € | 2 482 € | Realia |
Residencial Driza | 58 | San Juan de Alicante | 338 000 € | 3 467 € | Cívica Homes |
Stella Font Villas | 6 | San Juan de Alicante | 685 000 € | 2 874 € | Alituran Homes |
Alhora | 82 | San Juan de Alicante | 341 500 € | 4 896 € | Aedas Homes |
SIDI Villas by TM | 2 | San Juan de Alicante | 1 390 000 € | 2 531 € | TM Grupo |
Amaire Villas II | — | San Juan de Alicante | — | — | Aedas Homes |
Master Diagonal | 43 | San Juan de Alicante | 181 000 € | 1 632 € | Master Urban |
La Tentación de La Font | 21 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | IHomes Promotora |
Residencial Nazhar | 89 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | Metrovacesa |
Fioresta | 51 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | Aedas Homes |
Amaire Villas III | 29 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | Aedas Homes |
Pasaje San Juan | 22 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | Nuevos Edificios |
Luna de San Juan | 10 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | Cooperactivate |
Azura | 24 | San Juan de Alicante | Продано | Продано | Inmobiliaria Espacio |
Лучшие города для покупки новой недвижимости в провинции Аликанте
Самые популярные места с большим ассортиментом предложений на новые квартиры и дома
185 500 € - 799 000 €
275 000 € - 1 100 000 €