Новостройки в городе Вальдеморо, Испания
Найдите 23 предложений всех видов новой недвижимости от квартир в строящихся зданиях или урбанизациях до отдельных коттеджей и вилл.
Популярные районы города Вальдеморо, для покупки новой недвижимости
Жилье в новых жилых комплексах Вальдеморо. Самые горячие предложения по ценам застройщиков
Основные категории недвижимости в новостройках
Выберите категорию нового дома который вы ищете, предложения для всех недавно построенных или строящихся объектов.
Самые интересные предложения новой недвижимости
Смотреть все (23) Лучшие предложения на рынке Вальдеморо для покупки квартиры или дома
В строительстве
В проекте
В проекте
В строительстве
В строительстве
В строительстве
Самые популярные запросы новостроек в городе Вальдеморо
Запросы о продаже новой недвижимости по всему городу Вальдеморо, которые часто спрашивают.
Покупка новых квартир
Популярные услуги при покупке новой недвижимости
Смотреть все (7) Все предложения новостроек в Вальдеморо
Эксклюзивный список новостроек в городе Вальдеморо, а также основная статистика цен для продвижения нового строительства.
El nombre de la promoción | Всего объектов | Город | Средняя цена | Средняя цена за м² | Агент продавца |
---|---|---|---|---|---|
Residencial Benevívere | — | Вальдеморо | 280 000 € | 2 230 € | Realia |
Residencial El Olivar | 66 | Вальдеморо | 269 000 € | 2 316 € | Hormimat construcciones |
Las Cimas de Valdemoro | 32 | Вальдеморо | 175 182 € | 2 336 € | Bonamesis |
Edificio Córcega | 17 | Вальдеморо | 260 000 € | 2 001 € | Kampodomo |
BERZEUS II | 97 | Вальдеморо | 307 950 € | 3 043 € | BERZEUS VALDESTACIÓN |
Residencial Agustina de Aragón | 98 | Вальдеморо | 263 000 € | 2 565 € | Grupo Roca |
Residencial La Piña | 25 | Вальдеморо | 207 048 € | 2 989 € | Cooperactivate |
Diverso Valdemoro I Fase 2 | 72 | Вальдеморо | 159 000 € | 1 978 € | Gesbro |
Suite Valdemoro | — | Вальдеморо | 327 200 € | 2 353 € | Brosh |
El Nocedal | — | Вальдеморо | 272 000 € | 2 323 € | Pryconsa |
Residencial Azahara | — | Вальдеморо | 322 000 € | 1 957 € | Metrovacesa |
Residencial Campoamor | 53 | Вальдеморо | 182 468 € | 2 376 € | Actívitas |
Villa 8 Valdemoro | 1 | Вальдеморо | 417 000 € | 1 591 € | Brosh |
Jardines del Olivar | — | Вальдеморо | 373 305 € | 2 347 € | Grupo Insur |
Habitat Valdemoro | — | Вальдеморо | Продано | Продано | Habitat Inmobiliaria |
Infanta IV | — | Вальдеморо | Продано | Продано | Vía Célere |
Infanta V | — | Вальдеморо | Продано | Продано | Vía Célere |
Residencial Balboa 3 | 64 | Вальдеморо | Продано | Продано | Actívitas |
Residencial Hermafer Valdemoro Fase 3 | 37 | Вальдеморо | Продано | Продано | Hermafer |
Edificio Apóstol Santiago 4 VL | 40 | Вальдеморо | Продано | Продано | Gloser Real Estate, SL |
Лучшие города для покупки новой недвижимости в провинции Сообщество Мадрида
Самые популярные места с большим ассортиментом предложений на новые квартиры и дома