Новостройки в городе Террасса, Испания
Найдите 28 предложений всех видов новой недвижимости от квартир в строящихся зданиях или урбанизациях до отдельных коттеджей и вилл.
Популярные районы города Террасса, для покупки новой недвижимости
Жилье в новых жилых комплексах Террасса. Самые горячие предложения по ценам застройщиков
Zona Esportiva y Sant Pere
Vallparadís y Escoles
Can Jofresa - Can Perellada - Les Fonts
Ca n'Anglada - Montserrat - Torre-sana
Centre
Основные категории недвижимости в новостройках
Выберите категорию нового дома который вы ищете, предложения для всех недавно построенных или строящихся объектов.
Самые интересные предложения новой недвижимости
Смотреть все (28) Лучшие предложения на рынке Террасса для покупки квартиры или дома
В строительстве
В эксплуатации
В эксплуатации
В проекте
В проекте
В проекте
В строительстве
В проекте
Самые популярные запросы новостроек в городе Террасса
Запросы о продаже новой недвижимости по всему городу Террасса, которые часто спрашивают.
Покупка новых квартир
По году сдачи
Популярные услуги при покупке новой недвижимости
Смотреть все (7) Все предложения новостроек в Террасса
Эксклюзивный список новостроек в городе Террасса, а также основная статистика цен для продвижения нового строительства.
El nombre de la promoción | Всего объектов | Город | Средняя цена | Средняя цена за м² | Агент продавца |
---|---|---|---|---|---|
Pearson (Terrassa) | — | Террасса | 304 500 € | 1 920 € | Metrovacesa |
Gasómetro (Terrassa) | — | Террасса | 273 000 € | 2 584 € | Metrovacesa |
Nou Vallparadís | — | Террасса | 279 000 € | 2 136 € | Metrovacesa |
Antic Terrassa | 38 | Террасса | 248 500 € | 2 682 € | Solvia |
Habitat Sala Badrinas | — | Террасса | 266 000 € | 3 282 € | Habitat Inmobiliaria |
RESIDENCIAL AVINYÓ | — | Террасса | 285 000 € | 3 333 € | Vidal Gomà grup GuinotPrunera |
Can Colomer 2 | 70 | Террасса | 249 500 € | 2 716 € | Sorigué |
Pere de Fizes | — | Террасса | 295 000 € | 2 754 € | Vidal Gomà grup GuinotPrunera |
Terrassa I | — | Террасса | 226 950 € | 2 653 € | Forcadell |
Bruc | — | Террасса | 385 000 € | 3 080 € | Urbe grup |
Miquel Vives | 37 | Террасса | 190 000 € | 2 354 € | Salas |
Edifici Obac | 28 | Террасса | 229 000 € | 2 275 € | Salas |
El Roure de Vallparadis | — | Террасса | 199 900 € | 2 464 € | Acciona |
Moixeró | — | Террасса | 236 000 € | 2 393 € | Vía Célere |
Prat de la Riba | — | Террасса | 303 000 € | 2 358 € | Metrovacesa |
AV. BARCELONA | — | Террасса | 99 497 € | 1 529 € | Metrovacesa |
Illa Natura | 180 | Террасса | Продано | Продано | Metrovacesa |
Can roca Habitat | 22 | Террасса | Продано | Продано | Can roca habitat |
Herolt | — | Террасса | Продано | Продано | Aedas Homes |
Alira Terrassa | — | Террасса | Продано | Продано | Aelca |
Лучшие города для покупки новой недвижимости в провинции Барселона
Самые популярные места с большим ассортиментом предложений на новые квартиры и дома